다음은 이 책을 따라 실험할 때 자주 쓰일 도구들입니다. 집에 이미 있는 것도 많고, 대부분 저렴하게 구할 수 있습니다.
| 소모품 | 용도 및 비고 | 
|---|---|
| 종이컵, 플라스틱 컵 | 용액 담기, 층분리 관찰 등 | 
| 나무젓가락, 스포이트 | 저어주기, 정량 전달 | 
| 투명 플라스틱 병 | 기체 실험, 압력 변화 실험 등 | 
| 빨대 | 숨 불기, 기체 흐름 확인 | 
| 식초, 베이킹소다, 물풀, 주방세제 | 산-염기, 점성, 표면장력 등 다양한 원리 활용 | 
| 색소, 수성펜, 종이필터 | 색 분리 실험 | 
| 스마트폰 | 사진·영상 기록, 센서 활용 (소리, 가속도 등) | 
| 비닐장갑, 마스크 | 안전한 실험 환경 조성 | 
| 일회용 주사기 | |
| 알루미늄 포일 | |
| 레이저 포인터 | 
| 측정 장치 | 용도 | URL | 
|---|---|---|
| 스톱워치 (1/100 s) | 시간 | https://www.daisomall.co.kr/pd/pdr/SCR_PDR_0001?pdNo=1010946&recmYn=N | 
| 주방용 저울 (1 g) | 질량 | https://www.daisomall.co.kr/pd/pdr/SCR_PDR_0001?pdNo=1004519&recmYn=N | 
| 디지털 조도계 | 밝기 | https://emart.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000552028714&siteNo=6001&salestrNo=6005&tlidSrchWd=조도계&srchPgNo=1&taste=PPurchase | 
| 주방온도계 (0.1K, -50 ~ 300 °C) | 온도 | https://www.daisomall.co.kr/pd/pdr/SCR_PDR_0001?pdNo=1024280&recmYn=N | 
| 멀티미터 | 전류 | https://emart.ssg.com/item/itemView.ssg?itemId=1000600499810&siteNo=6001&salestrNo=6005 | 
| 줄자 (1 mm) | 길이 | https://www.daisomall.co.kr/pd/pdr/SCR_PDR_0001?pdNo=60760&recmYn=N | 
| 30cm 자 (1 mm) | 길이 | https://www.daisomall.co.kr/pd/pdr/SCR_PDR_0001?pdNo=1031728&recmYn=N | 
| 휴대폰 APP | ||
| 계량컵 | 
